BUDYNKI A1, A2, B1, C
Typ apartamentów | Powierzchnia | Cena brutto* |
---|---|---|
1 pokojowe | 36 m2 | 808.000 zł |
2 pokojowe | 47 - 50 m2 | 1.111.000 – 1.335.000 zł |
3 pokojowe | 59 - 80 m2 | 1.298.000 – 1.879.000 zł |
4 pokojowe | 77 - 115 m2 | 1.768.000 – 2.760.000 zł |
5 pokojowe | 128 m2 | 3.267.000 zł |
*cena uwzględnia udział w centrum rekreacji
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i winny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy.
Cena brutto | |
---|---|
Komórka lokatorska | 5.000 zł brutto/m2 |
Miejsce postojowe w hali garażowej | 55.080 - 65.880 zł brutto |
Boksy na akcesoria samochodowe/jednoślady | 5.000 zł brutto/m2 |