BUDYNKI A1, A2, B1, B2, C
Typ apartamentów | Powierzchnia | Cena brutto* |
---|---|---|
1 pokojowe | 36 m2 | 700.000 - 820.000 zł |
2 pokojowe | 40 - 52 m2 | 810.000 – 1.310.000 zł |
3 pokojowe | 57 - 80 m2 | 1.130.000 – 1.890.000 zł |
4 pokojowe | 77 - 123 m2 | 1.580.000 – 3.200.000 zł |
5 pokojowe | 127-128 m2 | 2.410.000 - 3.300.000 zł |
*cena uwzględnia udział w centrum rekreacji
Cena brutto | |
---|---|
Komórka lokatorska | 5.000 zł brutto/m2 |
Miejsce postojowe w hali garażowej | 51.840 zł brutto |
Boksy na akcesoria samochodowe/jednoślady | 5.000 zł brutto/m2 |