BUDYNKI A1, A2, B1, B2, C
Typ apartamentów | Powierzchnia | Cena brutto* |
---|---|---|
1 pokojowe | 36 m2 | 696.000 – 816.000 zł |
2 pokojowe | 40 - 52 m2 | 850.000 – 1.310.000 zł |
3 pokojowe | 57 - 80 m2 | 1.122.000 – 1.883.000 zł |
4 pokojowe | 77 - 122 m2 | 1.768.000 – 3.191.000 zł |
5 pokojowe | 126-128 m2 | 2.406.000 - 3.263.000 zł |
*cena uwzględnia udział w centrum rekreacji
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i winny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy.
Cena brutto | |
---|---|
Komórka lokatorska | 5.000 zł brutto/m2 |
Miejsce postojowe w hali garażowej | 51.840 zł brutto |
Boksy na akcesoria samochodowe/jednoślady | 5.000 zł brutto/m2 |