Typ mieszkań | Powierzchnia | Cena brutto* |
---|---|---|
2 pokojowe | 42 - 51 m2 | 771.000 – 983.000 zł |
3 pokojowe | 60 - 76 m2 | 940.000 – 1.433.000 zł |
4 pokojowe | 76 - 86 m2 | 1.166.000 – 1.520.000 zł |
5 pokojowe | 99 - 130 m2 | 1.728.000 – 2.656.000 zł |
Cena brutto | |
---|---|
Komórka lokatorska | 5.000 zł brutto / m2 |
Pomieszczenie na jednoślady | 5.000 zł brutto / m2 |
Miejsce postojowe w hali garażowej standard | 48.600 zł brutto |
Miejsce postojowe w hali garażowej platforma | 35.100 brutto |
Miejsce postojowe naziemne | 25.002 zł brutto |
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i winny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy.