BUDYNEK F:
Typ mieszkań | Powierzchnia | Cena brutto* |
---|---|---|
1 pokojowe | 42 m2 | 370.000 zł |
2 pokojowe | 41 - 49 m2 | 375.000 – 450.000 zł |
3 pokojowe | 58 - 67 m2 | 500.000 – 605.000 zł |
4 pokojowe | 79 - 80 m2 | 640.000 – 740.000 zł |
*cena uwzględnia udział w drodze i terenie osiedlowym
Cena brutto | |
---|---|
Komórka lokatorska | 3.240 zł brutto/m2 |
Pomieszczenie na jednoślady | 2.160 zł brutto/m2 |
Miejsce postojowe w hali garażowej | 29.700 zł brutto (możliwość zakupu do wybranych mieszkań 3 i 4 pokojowych) |
Miejsce postojowe zewnętrzne | 14.760 zł brutto (możliwość zakupu do wybranych mieszkań 3 pokojowych) |
Cena brutto | |
---|---|
Domy LINEA | 1.426.000 zł |
Metraż | |
Powierzchnia domu | 185 m2 |
Powierzchnia działki | 220 m2 |
Powierzchnia garażu | 33 m2 |
Powierzchnia ogrodu | 74 m2 |
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i winny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy.