BUDYNKI D-F
Typ mieszkań | Powierzchnia | Cena brutto* |
---|---|---|
1 pokojowe | 44 m2 | 505.000 zł |
2 pokojowe | 40 - 52 m2 | 440.000 – 570.000 zł |
3 pokojowe | 54 - 72 m2 | 535.000 – 900.000 zł |
4 pokojowe | 79 - 101 m2 | 810.000 – 1.140.000 zł |
5 pokojowe | 101 m2 | 1.120.000 – 1.150.000 zł |
*cena uwzględnia udział w drodze i terenie osiedlowym
Cena brutto | |
---|---|
Komórka lokatorska | 3.240 zł brutto / m2 |
Miejsce postojowe w hali garażowej | 33.480 zł brutto (dla wybranych mieszkań 2-5 pokojowych w budynkach D-F) |
Miejsce postojowe zewnętrzne | 14.760 zł brutto (dla wybranych mieszkań 2-pokojowych w budynkach D i E) |