BUDYNKI D-E
Typ mieszkań | Powierzchnia | Cena brutto* |
---|---|---|
1 pokojowe | 44 m2 | 517.000 zł |
2 pokojowe | 40 - 50 m2 | 475.000 – 590.000 zł |
3 pokojowe | 54 - 72 m2 | 585.000 – 915.000 zł |
4 pokojowe | 80 - 101 m2 | 810.000 – 1.175.000 zł |
5 pokojowe | 101 m2 | 1.120.000 zł |
*cena uwzględnia udział w drodze i terenie osiedlowym
Cena brutto | |
---|---|
Komórka lokatorska | 3.240 zł brutto / m2 |
Miejsce postojowe w hali garażowej | 33.480 zł brutto (dla wybranych mieszkań 2-5 pokojowych w budynkach D-E) |
Miejsce postojowe zewnętrzne | 19.065 zł brutto (dla wybranych mieszkań 2-pokojowych w budynkach D i E) |