Typ mieszkań | Powierzchnia | Cena brutto* |
---|---|---|
2 pokojowe | 38 - 46 m2 | 432.000 – 520.000 zł |
3 pokojowe | 49 - 63 m2 | 499.000 – 695.000 zł |
4 pokojowe | 78 - 80 m2 | 735.000 – 855.000 zł |
*cena uwzględnia udział w terenie osiedlowym i w terenie rekreacyjno-komunikacyjnym.
Cena brutto | |
---|---|
Komórka lokatorska | 2.700 zł brutto / m2 |
Pomieszczenie na jednoślady | 2.700 zł brutto / m2 |
Miejsce postojowe w hali garażowej | 35.640 zł brutto (dla wybranych mieszkań 3- i 4- pokojowych w budynku) |
Miejsce postojowe zewnętrzne | 18.450 zł brutto (dla wybranych mieszkań 3-pokojowych w budynku) |
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i winny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy.