Typ mieszkań | Powierzchnia | Cena brutto |
---|---|---|
2 pokojowe | 38 - 47 m2 | 490.000 – 650.000 zł |
3 pokojowe | 50 - 65 m2 | 629.000 – 870.000 zł |
4 pokojowe | 74 - 107 m2 | 836.000 – 1.290.000 zł |
*cena uwzględnia udział w terenie osiedlowym i w terenie rekreacyjno-komunikacyjnym.
Cena brutto | |
---|---|
Komórka lokatorska | 3.240 zł brutto / m2 |
Pomieszczenie na jednoślady | 3.240 zł brutto / m2 |
Miejsce postojowe w hali garażowej | 38.880 zł brutto (dla wybranych mieszkań 3- i 4- pokojowych w budynku) |
Miejsce postojowe zewnętrzne | 22.140 zł brutto (dla wybranych mieszkań 3-pokojowych w budynku) |
Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc. Podane dane mają charakter wyłącznie informacyjny i winny być traktowane jako zaproszenie do zawarcia umowy.